Lokaler

Lediga lokaler
| Yta | Typ | Adress | Länk till mer info | Tillträde |
|---|---|---|---|---|
| 161 kvm | Catering mm | Orrögatan 17 i Flen | Orrögatan 17 | Omgående |
| 100 kvm | Motionslokal | N Kungsgatan 16 i Flen | Saknas | Omgående |
| 90 kvm | Kontor | S Järnvägsgatan 3 i Flen | Saknas | Omgående |
| 83 kvm | Kontor | S Järnvägsgatan 3 i Flen | Saknas | Omgående |
| 80 kvm | Butik/kontorslokal | Villagatan 5 i Flen | Villagatan 5 | Omgående |
| 28 kvm | Förråd | Floragatan 23 i Flen | Saknas | Omgående |
| 66 kvm | Kontor/förråd | Lyckebovägen 7 B i Mellösa | Saknas | Omgående |
| * Listan är senast uppdaterad 2025-11-10 | ||||
Observera att uppgifterna om lediga lokaler är ”färskvara”, för att få veta det aktuella läget och för att diskutera hyresnivåer m m ber jag er kontakta undertecknad.
Välkomna!
Mikael Carlsson
Tillförordnad VD Flens Bostads AB
Box 74, 642 22 Flen
Telefon: 0157 - 43 17 05
e-post: mikael.carlsson@flen.se